Início » Soluciones Wings » Wings Fénix Proximal » Wings Fênix Proximal – Clavos
Clavo Intramedular Fênix Proximal de Fémur
- Clavo con dos ángulos de 125° y 130°.
– Tornillo de cabeza estática y telescópica, con bloqueo antigiro¹.
– Reducción del foco de fractura (tornillo estático y telescópico).
– Opción de inyección de cemento a través del tornillo proximal.
(indicación huesos con osteoporosis).Tornillo de cabeza
70 a 120mm (incrementos de 5mm)
Medidas de lo Clavo
Diámetros 10 e 11mmAngulación – 125° e 130°
Corto – 200 mm
Largo derecho – 280, 320, 360 e 400mm
larga izquierda – 280, 320, 360 e 400mm
especiales – 420, 440, 460mm
-
EN LA TABLA ABAJO Ø12mm SON ARTÍCULOS EXCLUSIVOS PARA EXPORTACIÓN
- TODOS ARTICULOS CON BLOQUE MEDIAL DE 140mm/155mm
Galería de Imágenes
Especificaciones del producto
Informaciones Técnicas
Códigos | Dimensões |
3320-10-002 | CURTA 130° Ø 10 mm X 200 mm |
3320-11-002 | CURTA 130° Ø 11 mm X 200 mm |
3334-10-280 | LONGA 130° Ø 10 mm X 280 mm DIR |
3335-10-280 | LONGA 130° Ø 10 mm X 280 mm ESQ |
3334-11-280 | LONGA 130° Ø 11 mm X 280 mm DIR |
3335-11-280 | LONGA 130° Ø 11 mm X 280 mm ESQ |
3334-10-320 | LONGA 130° Ø 10 mm X 320 mm DIR |
3335-10-320 | LONGA 130° Ø 10 mm X 320 mm ESQ |
3334-11-320 | LONGA 130° Ø 11 mm X 320 mm DIR |
3335-11-320 | LONGA 130° Ø 11 mm X 320 mm ESQ |
3334-10-360 | LONGA 130° Ø 10 mm X 360 mm DIR |
3335-10-360 | LONGA 130° Ø 10 mm X 360 mm ESQ |
3334-11-360 | LONGA 130° Ø 11 mm X 360 mm DIR |
3335-11-360 | LONGA 130° Ø 11 mm X 360 mm ESQ |
3334-10-400 | LONGA 130° Ø 10 mmX 400 mm DIR |
3335-10-400 | LONGA 130° Ø 10 mm X 400 mm ESQ |
3334-11-400 | LONGA 130° Ø 11 mm X 400 mm DIR |
3335-11-400 | LONGA 130° Ø 11 mm X 400 mm ESQ |
Códigos | Dimensões |
3345-00-070 | 70 mm |
3345-00-075 | 75 mm |
3345-00-080 | 80 mm |
3345-00-085 | 85 mm |
3345-00-090 | 90 mm |
3345-00-095 | 95 mm |
3345-00-100 | 100 mm |
3345-00-105 | 105 mm |
3345-00-110 | 110 mm |
3345-00-115 | 115 mm |
3345-00-120 | 120 mm |
Códigos | Dimensões |
3345-01-070 | 70 mm |
3345-01-075 | 75 mm |
3345-01-080 | 80 mm |
3345-01-085 | 85 mm |
3345-01-090 | 90 mm |
3345-01-095 | 95 mm |
3345-01-100 | 100 mm |
3345-01-105 | 105 mm |
3345-01-110 | 110 mm |
3345-01-115 | 115 mm |
3345-01-120 | 120 mm |
Códigos | Dimensões |
3306-50-025 | Ø 5,0 mm X 25 mm |
3306-50-025 | Ø 5,0 mm X 25 mm |
3306-50-030 | Ø 5,0 mm X 30 mm |
3306-50-035 | Ø 5,0 mm X 35 mm |
3306-50-040 | Ø 5,0 mm X 40 mm |
3306-50-045 | Ø 5,0 mm X 45 mm |
3306-50-050 | Ø 5,0 mm X 50 mm |
3306-50-055 | Ø 5,0 mm X 55 mm |
3306-50-060 | Ø 5,0 mm X 60 mm |
3306-50-065 | Ø 5,0 mm X 65 mm |
3306-50-070 | Ø 5,0 mm X 70 mm |
3306-50-075 | Ø 5,0 mm X 75 mm |
3306-50-080 | Ø 5,0 mm X 80 mm |
3306-50-085 | Ø 5,0 mm X 85 mm |
3306-50-090 | Ø 5,0 mm X 90 mm |
3306-50-095 | Ø 5,0 mm X 95 mm |
Código: 3342-00-000
Blog
Biomecanica tiene presencia garantizada en ARAB HEALTH 2022
Entre el 24 y el 27 de enero, Biomecanica estará en Dubai participando en la feria Arab Health. El evento es uno de los congresos
Alianza con la Universidad he-ARC
Bioscience Medial y la Universidad he-ARC se asocian en Neuchâtel Bioscience Medical acaba de firmar una alianza con la Universidad ARC para desarrollar proyectos y
Bioscience Medical es ahora miembro oficial de Swiss Medtech
#biosciencegroup #biosciencemed #orthopedics #health #healthcare #swiss #switzerland #industry #brazil #biomecanicabrasil #medtech #inovação #medicina #inovação #qualidade #medical Bioscience Medical es ahora miembro oficial de Swiss Medtech, la asociación Suiza de tecnología médica que reúne a gigantes en la industria de dispositivos