Placas CotoveloPlates Elbow

Humeral Distal Lateral Plate

  • Torquemeter 1,5 Nm.
  • Forged Plates ASTM (F136).
  • Complete solution.
  • Swiss precision.
  • Technical informations

    Código                             Tamanho
    (Code/Codigo)       (Size/Tamaño)

    3412-04-00E 4 Furos/holes/agujeros x 103 mm Esquerda/Left/Izquierda
    3412-06-00E 6 Furos/holes/agujeros x 135 mm Esquerda/Left/Izquierda
    3412-08-00E 8 Furos/holes/agujeros x 167 mm Esquerda/Left/Izquierda
    3412-04-00D 4 Furos/holes/agujeros x 103 mm Direita/Right/Derecha
    3412-06-00D 6 Furos/holes/agujeros x 135 mm Direita/Right/Derecha
    3412-08-00D 8 Furos/holes/agujeros x 167 mm Direita/Right/Derecha

Medial Distal Humerus Plate

  • Torquemeter 1,5 Nm.
  • Forged Plates (ASTM F136)
  • Complete solution.
  • Swiss precision.

    Technical informations

    Código                                   Tamanho
    (Code/Codigo)            (Size/Tamaño)

    3414-03-00E 3 Furos/holes/agujeros x 97 mm Esquerda/Left/Izquierda
    3414-05-00E 5 Furos/holes/agujeros x 127 mm Esquerda/Left/Izquierda
    3414-03-00D 3 Furos/holes/agujeros x 97 mm Direita/Right/Derecha
    3414-05-00D 5 Furos/holes/agujeros x 127 mm Direita/Right/Derecha

Proximal Ulna Plate

  • Torquemeter 1,5 Nm.
  • Forged Plates (ASTM F136)
  • Complete solution.
  • Swiss precision.
  • Código                             Tamanho
    (Code/Codigo)        (Size/Tamaño)

    3440-02-00E 2 Furos/holes/agujeros x 76 mm Esquerda/Left/Izquierda
    3440-04-00E 4 Furos/holes/agujeros x 108 mm Esquerda/Left/Izquierda
    3440-06-00E 6 Furos/holes/agujeros x 140 mm Esquerda/Left/Izquierda
    3440-02-00D 2 Furos/holes/agujeros x 76 mm Direita/Right/Derecha
    3440-04-00D 4 Furos/holes/agujeros x 108 mm Direita/Right/Derecha
    3440-06-00D 6 Furos/holes/agujeros x 140 mm Direita/Right/Derecha

Blog