Início » Orion SP Proximal » Soluções Stars Orion Proximal Haste
Haste Intramedular Orion Proximal de Fêmur
- Haste com duas angulações de 125° e 130°.
– Parafuso cefálico estático e telescopado, com travamento antirotação¹.
– Redução do foco da fratura (parafuso estático e telescopado).
– Opção de injeção de cimento através do parafuso proximal.
(indicação ossos com osteoporose).Parafuso Cefálico
70 a 120mm (incrementos de 5mm)Medidas das Hastes
Diâmetros 10 e 11mmAngulação – 125° e 130°
Curta – 200mm
Longas direita – 280, 320, 360 e 400mm
Longas esquerda – 280, 320, 360 e 400mm
Especiais – 420, 440, 460mm
Galeria de Imagens
Especificações do Produto
Informações Técnicas
Técnica Cirúrgica
Informações Técnicas
Informações Técnicas
Haste 17mm | ||||
Código | Dimensões | |||
3322-10-002 | CURTA | 130° | Ø10mm X 200mm | |
3322-10-003 | CURTA | 125° | Ø10mm X 200mm | |
3322-11-002 | CURTA | 130° | Ø11mm X 200mm | |
3322-11-003 | CURTA | 125° | Ø11mm X 200mm | |
3342-10-280 | LONGA | 125° | Ø10mm X 280mm | Direita |
3342-10-320 | LONGA | 125° | Ø10mm X 320mm | Direita |
3342-10-360 | LONGA | 125° | Ø10mm X 360mm | Direita |
3342-10-400 | LONGA | 125° | Ø10mm X 400mm | Direita |
3342-11-280 | LONGA | 125° | Ø11mm X 280mm | Direita |
3342-11-320 | LONGA | 125° | Ø11mm X 320mm | Direita |
3342-11-360 | LONGA | 125° | Ø11mm X 360mm | Direita |
3342-11-400 | LONGA | 125° | Ø11mm X 400mm | Direita |
3343-10-280 | LONGA | 130° | Ø10mm X 280mm | Direita |
3343-10-320 | LONGA | 130° | Ø10mm X 320mm | Direita |
3343-10-360 | LONGA | 130° | Ø10mm X 360mm | Direita |
3343-10-400 | LONGA | 130° | Ø10mm X 400mm | Direita |
3343-11-280 | LONGA | 130° | Ø11mm X 280mm | Direita |
3343-11-320 | LONGA | 130° | Ø11mm X 320mm | Direita |
3343-11-360 | LONGA | 130° | Ø11mm X 360mm | Direita |
3343-11-400 | LONGA | 130° | Ø11mm X 400mm | Direita |
3344-10-280 | LONGA | 125° | Ø10mm X 280mm | Esquerda |
3344-10-320 | LONGA | 125° | Ø10mm X 320mm | Esquerda |
3344-10-360 | LONGA | 125° | Ø10mm X 360mm | Esquerda |
3344-10-400 | LONGA | 125° | Ø10mm X 400mm | Esquerda |
3344-11-280 | LONGA | 125° | Ø11mm X 280mm | Esquerda |
3344-11-320 | LONGA | 125° | Ø11mm X 320mm | Esquerda |
3344-11-360 | LONGA | 125° | Ø11mm X 360mm | Esquerda |
3344-11-400 | LONGA | 125° | Ø11mm X 400mm | Esquerda |
3345-10-280 | LONGA | 130° | Ø10mm X 280mm | Esquerda |
3345-10-320 | LONGA | 130° | Ø10mm X 320mm | Esquerda |
3345-10-360 | LONGA | 130° | Ø10mm X 360mm | Esquerda |
3345-10-400 | LONGA | 130° | Ø10mm X 400mm | Esquerda |
3345-11-280 | LONGA | 130° | Ø11mm X 280mm | Esquerda |
3345-11-320 | LONGA | 130° | Ø11mm X 320mm | Esquerda |
3345-11-360 | LONGA | 130° | Ø11mm X 360mm | Esquerda |
3345-11-400 | LONGA | 130° | Ø11mm X 400mm | Esquerda |
Técnica Cirúrgica
Fique por dentro
Governo SP anuncia nova Tabela SUS Paulista para reduzir filas da saúde
Governo SP anuncia nova Tabela SUS Paulista para reduzir filas da saúde Modelo inovador de remuneração foi anunciado durante cerimônia de 60 anos da Confederação
Bioscience Medical + Tornos
Deco Magazine visita a sede da Bioscience Medical A Deco Magazine é uma revista da empresa Tornos, que visitou nossa fábrica na Suíça e nos
Arab Health 2023
Entre os dias 30 de Janeiro e 02 de Fevereiro, nossa equipe esteve presente na ARAB HEALTH em Dubai. O evento é uma das maiores