Início » Stars Atria Solutions » Acessórios Atria Solutions » Parafusos Canulados » Traumatologia parafusos canulados
Parafusos Canulados
Parafusos esponjosos canulados de Ø 4,5mm, Ø 6,5mm e Ø7,0mm .
Clique aqui e baixe o catálogo.
Clique nos botões abaixo e saiba todos os detalhes
de cada item da Linha Stars Orion Proximal
Confira abaixo todos os modelos
Informações Técnicas
Características
Passo: 1,25 mm
Ø Rosca: 4,5 mm
Ø Núcleo: 3,0 mm
Hexagonal: 3,5 mm
Canulado: Ø 1,6 mm
Ø Cabeça: 6,5 mm
Material: Aço Inox
Referência | Comprimento | Rosca |
3019-45-020 | 20 mm | 7,0 mm |
3019-45-022 | 22 mm | 7,0 mm |
3019-45-024 | 24 mm | 8,0 mm |
3019-45-026 | 26 mm | 9,0 mm |
3019-45-028 | 28 mm | 9,0 mm |
3019-45-030 | 30 mm | 10,0 mm |
3019-45-032 | 32 mm | 11,0 mm |
3019-45-034 | 34 mm | 11,0 mm |
3019-45-036 | 36 mm | 12,0 mm |
3019-45-038 | 38 mm | 13,0 mm |
3019-45-040 | 40 mm | 13,0 mm |
3019-45-042 | 42 mm | 14,0 mm |
3019-45-044 | 44 mm | 15,0 mm |
3019-45-046 | 46 mm | 15,0 mm |
3019-45-048 | 48 mm | 16,0 mm |
3019-45-050 | 50 mm | 16,0 mm |
3019-45-052 | 52 mm | 17,0 mm |
3019-45-054 | 54 mm | 18,0 mm |
3019-45-056 | 56 mm | 19,0 mm |
3019-45-058 | 58 mm | 20,0 mm |
3019-45-060 | 60 mm | 21,0 mm |
3019-45-064 | 64 mm | 21,0 mm |
3019-45-068 | 68 mm | 23,0 mm |
3019-45-070 | 70 mm | 24,0 mm |
Características
Passo: 2,75 mm
Ø Rosca: 6,5 mm
Ø Nucleo: 4,5 mm
Hexagonal: 5,0 mm
Canulado: Ø 2,6 mm
Ø Cabeça: 8 mm
Material: Aço Inox
Referência | Comprimento | Rosca |
3023-16-030 | 30 mm | 16,0 mm |
3023-16-035 | 35 mm | 16,0 mm |
3023-16-040 | 40 mm | 16,0 mm |
3023-16-045 | 45 mm | 16,0 mm |
3023-16-050 | 50 mm | 16,0 mm |
3023-16-055 | 55 mm | 16,0 mm |
3023-16-060 | 60 mm | 16,0 mm |
3023-16-065 | 65 mm | 16,0 mm |
3023-16-070 | 70 mm | 16,0 mm |
3023-16-075 | 75 mm | 16,0 mm |
3023-16-080 | 80 mm | 16,0 mm |
3023-16-085 | 85 mm | 16,0 mm |
3023-16-090 | 90 mm | 16,0 mm |
3023-16-095 | 95 mm | 16,0 mm |
3023-16-100 | 100 mm | 16,0 mm |
3023-16-105 | 105 mm | 16,0 mm |
3023-16-110 | 110 mm | 16,0 mm |
3023-16-115 | 115 mm | 16,0 mm |
3023-16-120 | 120 mm | 16,0 mm |
3023-16-125 | 125 mm | 16,0 mm |
3023-16-130 | 130 mm | 16,0 mm |
3023-32-040 | 40 mm | 32,0 mm |
3023-32-045 | 45 mm | 32,0 mm |
3023-32-050 | 50 mm | 32,0 mm |
3023-32-055 | 55 mm | 32,0 mm |
3023-32-060 | 60 mm | 32,0 mm |
3023-32-065 | 65 mm | 32,0 mm |
3023-32-070 | 70 mm | 32,0 mm |
3023-32-075 | 75 mm | 32,0 mm |
3023-32-080 | 80 mm | 32,0 mm |
3023-32-085 | 85 mm | 32,0 mm |
3023-32-090 | 90 mm | 32,0 mm |
3023-32-095 | 95 mm | 32,0 mm |
3023-32-100 | 100 mm | 32,0 mm |
3023-32-105 | 105 mm | 32,0 mm |
3023-32-110 | 110 mm | 32,0 mm |
3023-32-115 | 115 mm | 32,0 mm |
3023-32-120 | 120 mm | 32,0 mm |
3023-32-125 | 125 mm | 32,0 mm |
3023-32-130 | 130 mm | 32,0 mm |
Características
Passo: 2,75 mm
Ø Rosca: 7,0 mm
Ø Nucleo: 4,5 mm
Hexagonal: 5,0 mm
Canulado: Ø 2,6 mm
Ø Cabeça: 8 mm
Material: Aço Inox
Referência | Comprimento | Rosca |
3016-16-030 | 30 mm | 16,0 mm |
3016-16-035 | 35 mm | 16,0 mm |
3016-16-040 | 40 mm | 16,0 mm |
3016-16-045 | 45 mm | 16,0 mm |
3016-16-050 | 50 mm | 16,0 mm |
3016-16-055 | 55 mm | 16,0 mm |
3016-16-060 | 60 mm | 16,0 mm |
3016-16-065 | 65 mm | 16,0 mm |
3016-16-070 | 70 mm | 16,0 mm |
3016-16-075 | 75 mm | 16,0 mm |
3016-16-080 | 80 mm | 16,0 mm |
3016-16-085 | 85 mm | 16,0 mm |
3016-16-090 | 90 mm | 16,0 mm |
3016-16-095 | 95 mm | 16,0 mm |
3016-16-100 | 100 mm | 16,0 mm |
3016-16-105 | 105 mm | 16,0 mm |
3016-16-110 | 110 mm | 16,0 mm |
3016-16-115 | 115 mm | 16,0 mm |
3016-16-120 | 120 mm | 16,0 mm |
3016-16-125 | 125 mm | 16,0 mm |
3016-16-130 | 130 mm | 16,0 mm |
3016-32-040 | 40 mm | 32,0 mm |
3016-32-045 | 45 mm | 32,0 mm |
3016-32-050 | 50 mm | 32,0 mm |
3016-32-055 | 55 mm | 32,0 mm |
3016-32-060 | 60 mm | 32,0 mm |
3016-32-065 | 65 mm | 32,0 mm |
3016-32-070 | 70 mm | 32,0 mm |
3016-32-075 | 75 mm | 32,0 mm |
3016-32-080 | 80 mm | 32,0 mm |
3016-32-085 | 85 mm | 32,0 mm |
3016-32-090 | 90 mm | 32,0 mm |
3016-32-095 | 95 mm | 32,0 mm |
3016-32-100 | 100 mm | 32,0 mm |
3016-32-105 | 105 mm | 32,0 mm |
3016-32-110 | 110 mm | 32,0 mm |
3016-32-115 | 115 mm | 32,0 mm |
3016-32-120 | 120 mm | 32,0 mm |
3016-32-125 | 125 mm | 32,0 mm |
3016-32-130 | 130 mm | 32,0 mm |
Características | Material: Aço Inox
Arruela Ø7,0 mm | 3005-07-000
Ø Externo: 7,0 mm
Ø Interno: 4,1 mm
Espessura: 1,5 mm
Arruela Ø13,0 mm | 3005-13-000
Ø Externo: 13,0 mm
Ø Interno: 6,7 mm
Espessura: 1,5 mm
Kit Instrumental Parafusos Canulados
Quantidade | Referência | Descrição |
3 | 6500-08-000 | Fio 1.5 |
Hilo Ø 1.5 mm • Wire Ø 1.5 mm • Fil Ø 1,5 mm | ||
3 | 6500-08-001 | Fio Rosqueado 1.5 |
Hilo Roscado Ø 1.5 mm • Threaded Wire Ø 1.5 mm • Fil fileté Ø 1,5 mm | ||
1 | 6500-08-002 | Medidor de Pino |
Medidor del Pin • Pin Measurer • Mesureur de Broche | ||
1 | 6500-08-003 | Guia de Broca 3.2 |
Soporte de Broca Ø 3.2 mm • Drill Sleeve Holder Ø 3.2 mm • Porte-foret Ø 3,2 mm | ||
1 | 6500-08-004 | Guia de Broca 3.2 |
Guía de Broca – Ø 3,2 mm • Drill Guide – Ø 3,2 mm • Guide du Foret – Ø 3,2 mm | ||
2 | 6500-08-005 | Broca Canulada 3.2 |
Broca Canulada Ø 3,2 mm • Cannulated Drill Bit Ø 3,2 mm • Foret Canulé Ø 3,2 mm | ||
1 | 6500-08-006 | Macho Canulado 4.5 |
Macho Canulado Ø 4,5 mm • Cannulated Tap Ø 4,5 mm • Mâle Canulé Ø 4,5 mm | ||
1 | 6500-08-007 | Escareador Canulado |
Escariador Canulado • Cannulated Countersink • Fraiseur Canulé | ||
1 | 6500-08-008 | Fio de Limpeza 1.5 |
Hilo de Limpieza Ø 1.5 mm • Cleanning Wire Ø 1.5 mm • Fil de Nettoyage Ø 1,5 mm | ||
1 | 6500-08-009 | Pinça Parafuso |
Pinza para Tornillo • Tweezers For Screw • Pince à Vis | ||
1 | 6500-08-010 | Chave Hexagonal Canulada Sw3.5 |
Atornillador Canulado Sw3.5 • Sw3.5 Cannulated Screwdriver • Tournevis Canulé Sw3.5 | ||
1 | 6500-08-011 | Extrator de Parafuso (Com Rosca) |
Extractor de Tornillo (Roscado) • Screw Extractor (Threaded) • Extracteur de Vis (Fileté) | ||
1 | 6500-08-012 | Pinça Porta Parafuso |
Pinza Soporte para Tornillo • Supporting Tweezers For Screw • Pince de Support de Vis | ||
1 | 6500-08-013 | Chave Hexagonal |
Atornillador Hexagonal • Hex Screwdriver • Tournevis Hexagonal |
Quantidade | Referência | Descrição |
2 | 6003-25-150 | Broca Ø2,5x150mm |
Broca – Ø 2.5 X 150 mm • Drill Bit – Ø 2.5 X 150 mm • Foret – Ø 2,5 X 150 mm | ||
1 | 6016-00-000 | Escareador Ø 4,5mm |
Escariador Ø 4.5 mm • Countersink Ø 4.5 mm • Fraiseur Ø 4,5 mm | ||
1 | 6059-01-000 | Medidor de Fio Calibrado |
Medidor de Hillo Calibrado • Calibrated Wire Measurer • Mesureur de Fil Calibré | ||
2 | 6081-00-000 | Fio Guia (Canulado) |
Hilo Guia (Canulado) • Guide Wire (Cannulated) • Fil de Guidage (Canulé) | ||
1 | 6082-00-000 | Fresa Canulada 5,0 |
Reamer Canulada – 5.0 • Cannulated Reammer – 5.0 • Alésoir Canulé – 5.0 | ||
1 | 6083-00-000 | Macho Canulado Ø6,5 |
Macho Esponjoso Ø 6,5 • Cancellous Tap Ø 6,5 • Mâle Spongieux Ø 6,5 | ||
1 | 6085-00-000 | Protetor de Partes Moles (Canulado) |
Protector de Partes Blandas (Canulado) • Soft Tissue Protector (Cannulated) • Protecteur de Tissu Mou (Canulé) | ||
1 | 6086-00-000 | Guia de Broca (Canulado) |
Guía de Broca (Canulado) • Drill Guide (Cannulated) • Guide de Foret (Canulé) | ||
1 | 6087-00-000 | Guia Multiplo (Canulado) |
Guía Multiplo (Canulado) • Multiple Guide (Cannulated) • Guide Multiple (Canulé) | ||
1 | 6201-01-000 | Chave Hexagonal Canulada – 5,0 mm |
Llave Hexagonal Ø 5,0 mm • Cannulated Hex Screwdrive Ø 5.0 mm • Tournevis hexagonal canulé Ø 5,0 mm |
Quantidade | Referência | Descrição |
5 | 6500-09-000 | Fio 2.5 |
Hilo Ø 2.5 mm • Wire Ø 2.5 mm • Fil Ø 2,5 mm | ||
5 | 6500-09-001 | Fio Rosqueado 2.5 |
Hilo Roscado Ø 2.5 mm • Threaded Wire Ø 2.5 mm • Fil fileté Ø 2,5 mm | ||
1 | 6500-09-002 | Guia de Broca 2.7 |
Guía de Broca – Ø 2.7 mm • Drill Guide – Ø 2.7 mm • Guide du Foret – Ø 2,7 mm | ||
1 | 6500-09-003 | Guia de Broca 5.2 |
Soporte de Broca Ø 5.2 mm • Drill Sleeve Holder Ø 5.2 mm • Porte-foret Ø 5,2 mm | ||
1 | 6500-09-004 | Protetor de Partes Moles |
Protector de Partes Blandas • Soft Tissue Protector • Protecteur de Tissu Mou | ||
1 | 6500-09-005 | Guia de Parafuso |
Soporte del Tornillo • Screw Sleeve Holder • Porte-Vis | ||
1 | 6500-09-006 | Guia Duplo de Broca 2.7 (Paralelo) |
Guía Duplo de Broca Ø 2.7 mm (Paralelo) • Double Drill Guide Ø 2.7 mm (parallel) • Guide Double de Foret Ø 2,7 mm (parallèle) | ||
2 | 6500-09-007 | Broca Canulada 2.7 / 5.0 |
Broca Canulada Ø 2.7 / 5.0 mm • Cannulated Drill Bit Ø 2.7/ 5.0 mm • Foret Canulé Ø 2.7 / 5.0 mm | ||
1 | 6500-09-008 | Medidor de Pino |
Medidor del Pin • Pin Measurer • Mesureur de Broche | ||
1 | 6500-09-009 | Guia Paralelo Multi-Furos |
Guía Paralelo Multiagujeros • Multi-Hole Parallel Guide • Guide Parallèle Multi-Trous | ||
1 | 6500-09-010 | Macho Canulado 7.3 |
Macho Canulado Ø 7.3 mm • Cannulated Tap Ø 7.3 mm • Pointe Canulé Ø 7,3 mm | ||
1 | 6500-09-011 | Chave Hexagonal Canulada Sw4 |
Atornillador Canulado Sw4 • Sw4 Cannulated Screwdriver • Tournevis Canulé Sw4 | ||
1 | 6500-09-012 | Pinça Porta Parafuso |
Guía Soporte para Tornillo • Holding Guide For Screw • Guide de Support de Vis | ||
1 | 6500-09-013 | Pinça Parafuso |
Pinza para Tornillo • Tweezers For Screw • Pince à Vis | ||
1 | 6500-09-014 | Escareador Canulado |
Escariador Canulado • Cannulated Countersink • Fraiseur Canulé | ||
1 | 6500-09-015 | Extrator de Parafuso (Com Rosca) |
Extractor de Tornillo (Roscado) • Screw Extractor (Threaded) • Extracteur de Vis (Fileté) | ||
1 | 6500-09-016 | Chave Hexagonal |
Atornillador Hexagonal • Hex Screwdriver • Tournevis Hexagonal | ||
1 | 6500-09-017 | Fio de Limpeza 2.5 |
Hilo de Limpieza Ø 2.5 mm • Cleanning Wire Ø 2.5 mm • Fil de Nettoyage Ø 2,5 mm | ||
1 | 6500-09-018 | Chave |
Llave • Wrench • Clé |
Fique por dentro
Governo SP anuncia nova Tabela SUS Paulista para reduzir filas da saúde
Governo SP anuncia nova Tabela SUS Paulista para reduzir filas da saúde Modelo inovador de remuneração foi anunciado durante cerimônia de 60 anos da Confederação
Bioscience Medical + Tornos
Deco Magazine visita a sede da Bioscience Medical A Deco Magazine é uma revista da empresa Tornos, que visitou nossa fábrica na Suíça e nos
Arab Health 2023
Entre os dias 30 de Janeiro e 02 de Fevereiro, nossa equipe esteve presente na ARAB HEALTH em Dubai. O evento é uma das maiores