Haste Intramedular Fênix Proximal de Fêmur
- Aço inoxidável;
- Haste com angulação de 130°;
- Parafuso cefálico estático com travamento antirrotação;
- Redução do foco da fratura;
- Opção de injeção de cimento através do parafuso proximal (indicado para ossos com osteoporose).
Parafuso Cefálico
– 70 a 120mm (incrementos de 5mm)
Medidas das Hastes
Diâmetros: 10 e 11mm
Angulação: 130°
Curta: 200mm
Longa direita: 280, 320, 360 e 400mm
Longa esquerda: 280, 320, 360 e 400mm
Guia Proximal:
– Guia em alumínio ou fibra de carbono com angulação cefálica de 130°;
– Duas opções de bloqueio distais, dinâmico e estático no guia (haste curta 200mm);
– Chave flexível para inserção do parafuso antirrotação;
– Colocação do parafuso tampão através do guia;
– Injeção de cimento na cabeça do fêmur;
– Redução da fratura com auxílio da chave;
– Kit de cimentação vendido separadamente.
Especificações do Produto
Informações Técnicas
Códigos | Dimensões |
3320-10-002 | CURTA 130° Ø 10 mm X 200 mm |
3320-11-002 | CURTA 130° Ø 11 mm X 200 mm |
3334-10-280 | LONGA 130° Ø 10 mm X 280 mm DIR |
3335-10-280 | LONGA 130° Ø 10 mm X 280 mm ESQ |
3334-11-280 | LONGA 130° Ø 11 mm X 280 mm DIR |
3335-11-280 | LONGA 130° Ø 11 mm X 280 mm ESQ |
3334-10-320 | LONGA 130° Ø 10 mm X 320 mm DIR |
3335-10-320 | LONGA 130° Ø 10 mm X 320 mm ESQ |
3334-11-320 | LONGA 130° Ø 11 mm X 320 mm DIR |
3335-11-320 | LONGA 130° Ø 11 mm X 320 mm ESQ |
3334-10-360 | LONGA 130° Ø 10 mm X 360 mm DIR |
3335-10-360 | LONGA 130° Ø 10 mm X 360 mm ESQ |
3334-11-360 | LONGA 130° Ø 11 mm X 360 mm DIR |
3335-11-360 | LONGA 130° Ø 11 mm X 360 mm ESQ |
3334-10-400 | LONGA 130° Ø 10 mmX 400 mm DIR |
3335-10-400 | LONGA 130° Ø 10 mm X 400 mm ESQ |
3334-11-400 | LONGA 130° Ø 11 mm X 400 mm DIR |
3335-11-400 | LONGA 130° Ø 11 mm X 400 mm ESQ |
Códigos | Dimensões |
3345-00-070 | 70 mm |
3345-00-075 | 75 mm |
3345-00-080 | 80 mm |
3345-00-085 | 85 mm |
3345-00-090 | 90 mm |
3345-00-095 | 95 mm |
3345-00-100 | 100 mm |
3345-00-105 | 105 mm |
3345-00-110 | 110 mm |
3345-00-115 | 115 mm |
3345-00-120 | 120 mm |
Códigos | Dimensões |
3345-01-070 | 70 mm |
3345-01-075 | 75 mm |
3345-01-080 | 80 mm |
3345-01-085 | 85 mm |
3345-01-090 | 90 mm |
3345-01-095 | 95 mm |
3345-01-100 | 100 mm |
3345-01-105 | 105 mm |
3345-01-110 | 110 mm |
3345-01-115 | 115 mm |
3345-01-120 | 120 mm |
Códigos | Dimensões |
3306-50-025 | Ø 5,0 mm X 25 mm |
3306-50-025 | Ø 5,0 mm X 25 mm |
3306-50-030 | Ø 5,0 mm X 30 mm |
3306-50-035 | Ø 5,0 mm X 35 mm |
3306-50-040 | Ø 5,0 mm X 40 mm |
3306-50-045 | Ø 5,0 mm X 45 mm |
3306-50-050 | Ø 5,0 mm X 50 mm |
3306-50-055 | Ø 5,0 mm X 55 mm |
3306-50-060 | Ø 5,0 mm X 60 mm |
3306-50-065 | Ø 5,0 mm X 65 mm |
3306-50-070 | Ø 5,0 mm X 70 mm |
3306-50-075 | Ø 5,0 mm X 75 mm |
3306-50-080 | Ø 5,0 mm X 80 mm |
3306-50-085 | Ø 5,0 mm X 85 mm |
3306-50-090 | Ø 5,0 mm X 90 mm |
3306-50-095 | Ø 5,0 mm X 95 mm |
Código: 3342-00-000
Fique por dentro
Governo SP anuncia nova Tabela SUS Paulista para reduzir filas da saúde
Governo SP anuncia nova Tabela SUS Paulista para reduzir filas da saúde Modelo inovador de remuneração foi anunciado durante cerimônia de 60 anos da Confederação
Bioscience Medical + Tornos
Deco Magazine visita a sede da Bioscience Medical A Deco Magazine é uma revista da empresa Tornos, que visitou nossa fábrica na Suíça e nos
Arab Health 2023
Entre os dias 30 de Janeiro e 02 de Fevereiro, nossa equipe esteve presente na ARAB HEALTH em Dubai. O evento é uma das maiores